En estos días los trabajadores celebramos que a partir de ahora trabajamos para nosotros. Efectivamente, durante 6 meses al año trabajamos para el estado. Hay quien opina que es para la sociedad pero no, es para el estado.
La sociedad vota a quien más le ofrezca en cada elección, el problema empero radica en que el estado no ofrece lo suyo, ofrece lo nuestro. Creer que el estado no está financiado por sus contribuyentes y que el dinero que reciben unos sale directamente de otros es no querer ver la realidad.
El estado además se hace cada vez más grande, al fin y al cabo, si todos fuéramos ricos, ¿para qué necesitaríamos la sanidad o educación pública? El político se hace a si mismo necesario a través del poder, si nadie los necesitara, cuantos habría?
Otro engaño es pensar que sin estado no tendríamos educación, sanidad o pensiones. Denota en primer lugar falta de amor propio, pensar que sin que alguien pague tu sanidad tú no podrías disfrutarla es una reflexión muy dura, es aceptar el fracaso propio.
Pero vayamos por partes, en primer lugar, como se financia el estado? El estado se financia a través de los contribuyentes, esto es, personas físicas y jurídicas. No obstante las personas jurídicas al final se financian con personas físicas (todo ciclo de producción al final acaba vendiéndole a un cliente en una tienda). Es decir, desgranando vemos como el estado se financia exclusivamente a través de las personas físicas.
En el siguiente gráfico se ve explícitamente:
En este gráfico podemos observar como 15.464.500 personas mantienen un sistema que cubre las necesidades básicas de 46.539.026 personas. Siendo más directos, 15 millones tienen que entregar la mitad de su trabajo a otros 31 millones.
*A grandes rasgos, he supuesto que las empresas públicas son deficitarias, así como he supuesto que ningún trabajador trabaja en empresas de las que salen beneficiadas del BOE.
Por otro lado, el gasto público se reparte de la siguiente forma:
1.1. Gastos. Clasificación económica | ||||||||||||||||||||||
Millones de euros | ||||||||||||||||||||||
Capítulos | 2016 | |||||||||||||||||||||
Gastos de personal | 22.434 | |||||||||||||||||||||
Gastos corrientes en bienes y servicios | 7.807 | |||||||||||||||||||||
Gastos financieros | 33.555 | |||||||||||||||||||||
Transferencias corrientes | 233.681 | |||||||||||||||||||||
Operaciones corrientes | 297.476 | |||||||||||||||||||||
Fondo de Contingencia | 2.468 | |||||||||||||||||||||
Inversiones reales | 5.178 | |||||||||||||||||||||
Transferencias de capital | 9.362 | |||||||||||||||||||||
Operaciones de capital | 14.540 | |||||||||||||||||||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 314.484 | |||||||||||||||||||||
Activos financieros | 37.372 | |||||||||||||||||||||
Pasivos financieros | 84.514 | |||||||||||||||||||||
Operaciones financieras | 121.886 | |||||||||||||||||||||
TOTAL PRESUPUESTO | 436.370 |
1.4. Políticas de gasto (capítulos 1 a 8) | |
Millones de euros | |
Políticas | 2016 |
Justicia | 1.604 |
Defensa | 5.734 |
Seguridad ciudadana e Instituciones penitenc. | 7.904 |
Política Exterior | 1.478 |
Pensiones | 135.449 |
Otras Prestaciones Económicas | 11.686 |
Servicios Sociales y Promoción Social | 2.296 |
Fomento del empleo | 5.215 |
Desempleo | 19.621 |
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación | 587 |
Gestión y Administración de la Seguridad Social | 5.990 |
Sanidad | 4.000 |
Educación | 2.484 |
Cultura | 807 |
Agricultura, Pesca y Alimentación | 7.403 |
Industria y Energía | 5.457 |
Comercio, Turismo y P.Y.M.E.S. | 983 |
Subvenciones al transporte | 1.424 |
Infraestructuras | 6.049 |
Investigación civil | 5.793 |
Investigación militar | 632 |
Otras actuaciones de carácter económico | 665 |
Alta Dirección | 634 |
Servicios de carácter general | 33.998 |
Administración Financiera y Tributaria | 1.657 |
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 48.816 |
Deuda Pública | 33.490 |
CAPÍTULOS 1 a 8 | 351.856 |
Siendo el presupuesto de ingresos como sigue:
1.5. Ingresos. Clasificación económica | ||||||||||||||||||||||
Millones de euros | ||||||||||||||||||||||
Capítulos | 2016 | |||||||||||||||||||||
Impuestos directos | 209.881 | |||||||||||||||||||||
Impuestos indirectos | 43.476 | |||||||||||||||||||||
Tasas, precios y otros ingresos | 10.158 | |||||||||||||||||||||
Transferencias corrientes | 14.192 | |||||||||||||||||||||
Ingresos patrimoniales | 6.941 | |||||||||||||||||||||
Operaciones corrientes | 284.648 | |||||||||||||||||||||
Enajenación inversiones reales | 364 | |||||||||||||||||||||
Transferencias de capital | 2.621 | |||||||||||||||||||||
Operaciones de capital | 2.985 | |||||||||||||||||||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 287.632 | |||||||||||||||||||||
Activos financieros | 11.400 | |||||||||||||||||||||
TOTAL CAPÍTULOS 1 a 8 | 299.032 |
Y aquí llegamos al problema del sistema y el origen del virus del Estado. No voy a negar que haya gente que necesite ser ayudada, y estoy dispuesto a admitir que el Estado se haga cargo de ellos, pero su excusa funciona de la siguiente manera.
En un pueblo hay 50 habitantes, 25 viven bien y 25 necesitan ayuda. La lógica nos dice que los 25 mejor posicionados pongan un poco de sus ingresos y ayuden a los 25 necesitados. Esto es un planteamiento que puedo llegar a entender. El problema es que el estado no coge un poco de unos y se lo da a los otros. La lógica del estado es, le quito mucho a los que están bien y le doy lo mismo a todos. Los que estaban bien no lo necesitan, se valen por sí mismos, pero el estado acaba de hacerles dependientes y sujetos a su capricho.
Las personas que trabajan creando riqueza, en su inmensa mayoría, podrían gestionarse su seguro de salud, la educación de sus hijos o la propia, su ahorro para el futuro etc., y dar un poquito para quien realmente lo necesite. El problema es, como hemos visto en el gráfico de estructura de población, que cada persona trabaja para sí misma y dos más. Al final cuando tienes una serie de servicios que más o menos te satisfacen es muy difícil ver que te están robando.
Diplomado en empresariales y master en auditoría de cuentas. Pluriempleado. Almeriense en Madrid. (Ex) jugador de rugby, nunca se sabe cuándo se puede volver.
Deja una respuesta